Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
Parrocchia Ss. Salvatore E Margherita | Accordo Di Collaborazione | 5.000,00 € |
Fondazione Scuola Dell'infanzia | Convenzione Scuola Dell Infanzia Figini Naymiller Quarto Trimestre 2018 | 36.284,79 € |
Associazione Milamani | Delibere Giunta 134 E 104 Anno 2018 | 1.100,00 € |
Associazione Culturale Di Promozione Turistica Sociale Mercatini & Curiosità | Contributo Attivita I Giochi Dei Nonni Fiera Autunnale | 600,00 € |
Associazione Busto.com | Contributo Iniziative Fiera Autunnale | 400,00 € |
Gruppo Ricerca Storica Di Busto Garolfo | Contributo Per Libro E Mostra Professione Fotografo Fiera Autunnale | 2.000,00 € |
Gruppo Anziani E Pensionati | Contributo Per Incontri Serali E Conferenze Universita Del Tempo Libero | 1.000,00 € |
L.m.f. | Legge 13 1989 Dt 567 2018 | 1.477,57 € |
L.m.f. | Legge 13 1989 Dt 567 2018 | 1.477,57 € |
L.m.f. | Legge 13 1989 Dt 567 2018 | 1.477,57 € |
L.m.f. | Legge 13 1989 Dt 566 2018 | 2.638,71 € |
L.m.f. | Legge 13 1989 Dt 569 2018 | 5.532,99 € |
L.m.f. | Legge 13 1989 Dt 568 2018 | 2.340,00 € |
Fondazione Scuola Dell'infanzia | Convenzione Scuola Dell Infanzia Figini Naymiller Terzo Trimestre 2018 | 36.284,79 € |
Associazione Independent Artists Aps | Mostra Inconscio Collettivo | 500,00 € |
Parrocchia Santi Salvatore E Margherita | Festival Bandistico Internazionale | 2.000,00 € |
Gruppo Anziani E Pensionati | Convenzione Servizi A Favore Di Anziani | 1.600,00 € |
Gruppo Anziani E Pensionati | 1.600,00 € | |
Fondazione Scuola Dell'infanzia | Convenzione Per Servizio Asilo Nido | 4.454,54 € |
Kalaj Arben | Determinazione N. 250 Del 28/04/2017 | 8.200,00 € |
Pro Loco Busto Garolfo | Contributo Per Iniziative Feste In Cascina E Busto In Piazza | 700,00 € |
Associazione Culturale Nevernemo La Libreria Che Non | Contributo Per Iniziativa Intitolazione Della Sala Biblioteca | 500,00 € |
Associazione Busto.com | Contributo Per Evento Notte Bianca | 800,00 € |
Parrocchia Di Santa Geltrude | Delibera Di Giunta Comuanle 71 2018 Rassegna Estiva Cinema Sotto Le Stelle | 3.000,00 € |
Associazione Genitori Promozione Umana Onlus | Convenzione Servizi Trasporti Per Disabili E Minori | 32.000,00 € |
Associazione Culturale Nevernemo La Libreria Che Non | Delibera Di Giunta Comuanle 71 2018 | 1.700,00 € |
Fondazione Scuola Dell'infanzia | Convenzione Delibera Cc 33 2016 Determina N 112 2018 | 36.284,79 € |
Gruppo Ricerca Storica Di Busto Garolfo | Delibera Di Giunta Comunale 58 2018 | 850,00 € |
Associazione Busto.com | Delibera Di Giunta Comunale 52 2018 | 650,00 € |
Associazione Independent Artists Aps | Collaborazione Nella Realizzazione Della Mostra omaggio A Carlo Naymiller | 5.200,00 € |
Associazione Culturale Nevernemo La Libreria Che Non | Delibera Di Giunta Comuanle 44 2018 | 500,00 € |
Associazione Culturale Di Promozione Turistica Sociale Mercatini & Curiosità | Delibera Di Giunta Comuanle 47 2018 | 600,00 € |
Parrocchia Di Santa Geltrude | Delibera Di Giunta Comunale N. 46 2018 | 200,00 € |
Fondazione Scuola Dell'infanzia | Contributo Convenzione Scuola Figini Naymiller Primo Trimestre | 36.284,79 € |
Csbno | Acconto Quota Adesione Csbno | 7.405,70 € |
Asd Accademia Bustese | Convenzione Delibera C C 52 2017 | 5.500,00 € |
Parrocchia Ss. Salvatore E Margherita | L.r. 12/05 | 4.000,00 € |
Associazione Genitori Promozione Umana Onlus | Delibera | 4.974,00 € |
A V | D.m. Del 30/03/2016 - D.g.r. N.x/5644 Del 03/10/2016 | 874,14 € |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.