CIG: 530835404D
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Busto Garolfo - CF: 00873100150 |
| Oggetto | NUOVI LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 103.997,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 103.997,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCH EDIL DI ZINGALES MANLIO | ZNGMNL53H11E674H | ||
| BENIS COSTRUZIONI S.R.L. | 02622020168 | ||
| Caprarulo Rocco s.r.l. | CPRRCC53D16I610M | ||
| CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. | 02067440129 | ||
| COGETI S.R.L. | 01286980121 | ||
| EDIL CAPUTO DI CAPUTO ANTONIO | CPTNTN47E05I422G | ||
| EDIL RI.SANA SRL | 11511450154 | ||
| EDILMER S.R.L. | 05726760969 | ||
| IMPRESA EDILE F.C.G.E. DI MARINO FRANCESCO & FIGLI SRL | 03276440124 | ||
| MACCHI COSTRUZIONI S.R.L. | 00622300127 | ||
| TECNO GI STRADE S.R.L. | 01920910138 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| IMPRESA EDILE F.C.G.E. DI MARINO FRANCESCO & FIGLI SRL | 03276440124 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.