CIG: 505121172D
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Busto Garolfo - CF: 00873100150 |
| Oggetto | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLA "REALIZZAZIONE IMPIANTO GEOTERMICO CON POMPE DI CALORE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI BUSTO GAROLFO - I° LOTTO" |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 342.936,29 € |
| Importo delle somme liquidate | 318.601,19 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCOVENT SRL | 04147780151 | ||
| BRESCIA IMPIANTI SRL | 02866930171 | ||
| CANALI GIOVANNI SRL | 01694560200 | ||
| CERGAS SRL | 11759760157 | ||
| ECO THERM SRL | 01293610174 | ||
| GE.CO ITALIA SPA | 01943580991 | ||
| GESTA | 09336350153 | ||
| GUERINI & C. SRL | 00936150150 | ||
| LAURIAIMPIANTI | 09136730018 | ||
| LIATI GIOVANNI SRL | 00010010122 | ||
| M.I.T. | 05628090010 | ||
| MERLO LINO IMPIANTI SRL | 08301000017 | ||
| SANDRINI SPA | 00610460206 | ||
| SICURGAS TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA ED IL RISPARMIO ENERGETICO SRL | 10492760151 | ||
| SINA IMPIANTI SRL | 01558150932 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CERGAS SRL | 11759760157 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.