Personale - Tassi di assenza
Febbraio 2018
Area | Unitá di personale | gg. Assenza complessiva | gg. lavorativi mese teorici | Tasso di assenza | gg. Lavorativi prestati | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzionale e risorse umane | 14 | 26.5 | 280 | 9.46% | 253.5 | 90.54% |
Risorse strumentali | 4 | 8.5 | 80 | 10.63% | 71.5 | 89.37% |
Attività finanziarie | 6 | 14 | 120 | 11.67% | 106 | 88.33% |
Territorio e attività economiche | 5 | 8.5 | 100 | 8.5% | 91.5 | 91.5% |
Demanio e patrimonio immobiliare | 6 | 6.5 | 120 | 5.42% | 113.5 | 94.58% |
Promozione alla persona | 6 | 11 | 120 | 9.17% | 109 | 90.83% |
Educative e per il tempo libero | 4 | 3 | 80 | 3.75% | 77 | 96.25% |
Polizia locale | 7 | 30 | 168 | 17.86% | 138 | 82.14% |
25 - 73 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (Manifestazioni)
Visualizza Eventi